| グローバルケア桜川 全100室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目11-4 |
|||
| 交通 | |||
| ・JR環状線 「芦原橋駅」 徒歩2分 ・地下鉄千日前線 「桜川駅」 徒歩7分 |
|||
| 住宅形態 | |||
| 特定有料老人ホーム | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア豊中西緑丘 全27室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 560-0005 大阪府豊中市西緑丘3丁目15-10 |
|||
| 交通 | |||
| ・北大阪阪急行 「千里中央駅」より 阪急バス15分「北緑丘」バス停下車 徒歩2分 |
|||
| 住宅形態 | |||
| サービス付高齢者向け住宅 | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア平野 全58室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 547-0016 大阪市平野区長吉長原1-13-23 |
|||
| 交通 | |||
| ・地下鉄谷町線「長原駅」徒歩7分 ・地下鉄谷町線「出戸駅」徒歩8分 |
|||
| 住宅形態 | |||
| 特定有料老人ホーム | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア針中野 全30室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 546-0012 大阪市東住吉区中野4-15-30 |
|||
| 交通 | |||
| ・近鉄南大阪線「針中野駅」徒歩9分 ・谷町線「駒川中野駅」徒歩11分 |
|||
| 住宅形態 | |||
| サービス付高齢者向け住宅 | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア百舌鳥 全28室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町3-123-2 |
|||
| 交通 | |||
| JR阪和線「百舌鳥駅」徒歩5分 | |||
| 住宅形態 | |||
| サービス付高齢者向け住宅 | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア浜寺 1号館/2号館 全62室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-12-30 |
|||
| 交通 | |||
| 南海本線「石津川」駅 徒歩13分 | |||
| 住宅形態 | |||
| サービス付高齢者向け住宅 | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア武庫之荘 1号館/2号館 全64室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 661-0033 1号館 兵庫県尼崎市南武庫之荘6-9-1 2号館 兵庫県尼崎市南武庫之荘6-9-2 |
|||
| 交通 | |||
| 阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩13 分 | |||
| 住宅形態 | |||
| サービス付高齢者向け住宅 | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| グローバルケア高石 全28室 | |||
| 住所 | ![]() |
||
| 〒 592-0005 大阪府高石市千代田2丁目11‐19 |
|||
| 交通 | |||
| 南海本線「高石」駅 徒歩10分 | |||
| 住宅形態 | |||
| 住宅型有料老人ホーム | |||
| 詳しくはこちら > | |||
| 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-31 関電不動産船場ビル 10F |
| フリーダイヤル 0120-105-972 TEL 06-4704-0001 FAX 06-4704-0010 |